| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 bar (48g) | ||
| Servings per container: | 4 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 190 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 10g | 13% | |
| Saturated Fat | 6g | 30% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% | |
| Sodium | 200mg | 9% | |
| Total Carbohydrate | 18g | 7% | |
| Dietary Fiber | 11g | 39% | |
| Total Sugars | 1g | ||
| Protein | 15g | 30% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 230mg | 20% | |
| Iron | 1.7mg | 10% | |
| Potassium | 70mg | 2% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Ingredients: SOY PROTEIN ISOLATE, SOLUBLE CORN FIBER, POLYDEXTROSE, PALM KERNEL OIL AND PALM OIL, VEGETABLE GLYCERIN, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, COCONUT OIL, PARTIALLY HYDROLYZED MILK PROTEIN ISOLATE, ALMONDS, SUNFLOWER OIL, WHEY PROTEIN ISOLATE. CONTAINS LESS THAN 2% OF STRAWBERRIES, TAPIOCA STARCH, WHEY POWDER, NATURAL FLAVORS, CALCIUM CARBONATE, RICE STARCH, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, MIXED TOCOPHEROLS (TO MAINTAIN FRESHNESS), VEGETABLE JUICE COLOR.
CONTAINS: MILK, SOY, ALMONDS. PROCESSED ON EQUIPMENT THAT ALSO PROCESSES SESAME, WHEAT, PEANUTS, AND OTHER TREE NUTS CONTAINS A BIOENGINEERED FOOD INGREDIENT.
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
