- 17g Protein
- 1g Sugar
- 200Calories
- 3g Net Carbs
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 bar (48g) | ||
| Servings per container: | 5 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 190 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 9g | 12% | |
| Saturated Fat | 5g | 25% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | <5mg | 1% | |
| Sodium | 230mg | 10% | |
| Total Carbohydrate | 17g | 6% | |
| Dietary Fiber | 9g | 32% | |
| Total Sugars | 1g | ||
| Protein | 17g | 34% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 100mg | 8% | |
| Iron | 2.3mg | 15% | |
| Potassium | 120mg | 2% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Ingredients: SOY PROTEIN ISOLATE, POLYDEXTROSE, PALM KERNEL OIL AND PALM OIL, SOLUBLE CORN FIBER, VEGETABLE GLYCERIN, ALMONDS, WHEY PROTEIN ISOLATE, WATER, SUNFLOWER OIL, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), ERYTHRITOL, SODIUM CASEINATE, WHEY PROTEIN CONCENTRATE. CONTAINS LESS THAN 2% OF NATURAL FLAVORS, TAPIOCA STARCH, ROLLED OATS, CELLULOSE POWDER, GUM ARABIC, LECITHIN (SUNFLOWER AND/OR SOY LECITHIN), RICE FLOUR, SALT, NONFAT MILK, SUCRALOSE.
CONTAINS: MILK, SOY, WHEAT, ALMONDS. PROCESSED ON EQUIPMENT THAT ALSO PROCESSES SESAME, PEANUTS, AND OTHER TREE NUTS CONTAINS A BIOENGINEERED FOOD INGREDIENT.
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
