- 7g Protein
- 1g Sugar
- 170 Calories
- 2g Net Carbs
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 Bar (40g) | ||
| Servings per container: | 5 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 160 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 11g | 14% | |
| Saturated Fat | 6g | 30% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |
| Sodium | 90mg | 4% | |
| Total Carbohydrate | 18g | 7% | |
| Dietary Fiber | 5g | 18% | |
| Total Sugars | 1g | ||
| Protein | 7g | 12% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 30mg | 2% | |
| Iron | 2.2mg | 10% | |
| Potassium | 210mg | 4% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
MALTITOL, WALNUTS, VEGETABLE GLYCERIN, POLYDEXTROSE, SOY PROTEIN ISOLATE, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI), COCONUT OIL, PALM OIL AND PALM KERNEL OIL, UNSWEETENED CHOCOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, GELATIN, WATER, COCOA BUTTER. CONTAINS LESS THAN 2% OF GUM ARABIC, GUAR GUM, SOY LECITHIN, SODIUM CASEINATE, MILKFAT, NATURAL FLAVORS, BAKER’S SUGAR‡, ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, SUCRALOSE, ACESULFAME POTASSIUM, MILK.
CONTAINS: MILK, SOY, WALNUTS.
MADE IN A FACILITY THAT ALSO USES EGGS, SESAME, WHEAT, PEANUTS, AND OTHER TREE NUTS
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
