- 16g Protein
- 2g Sugar
- 240 Calories
- 3g Net Carbs
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 bar (60g) | ||
| Servings per container: | 4 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 250 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 15g | 19% | |
| Saturated Fat | 8g | 40% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% | |
| Sodium | 260mg | 11% | |
| Total Carbohydrate | 23g | 8% | |
| Dietary Fiber | 12g | 43% | |
| Total Sugars | 2g | ||
| Protein | 16g | 30% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 50mg | 4% | |
| Iron | 1.7mg | 10% | |
| Potassium | 400mg | 8% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Ingredients: POLYDEXTROSE, PEANUTS, VEGETABLE GLYCERIN, PALM KERNEL OIL AND PALM OIL, SOY PROTEIN ISOLATE, GELATIN, WHEY PROTEIN ISOLATE, WATER, PEANUT OIL, CELLULOSE POWDER, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI). CONTAINS LESS THAN 2% OF NATURAL FLAVORS, MILK, BUTTERFAT, SOY LECITHIN, GUAR GUM, SALT, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, SUCRALOSE, BAKER’S SUGAR††, YEAST EXTRACT.
†† Adds a trivial amount of Added Sugars.
CONTAINS: MILK, SOY, PEANUTS. PROCESSED ON EQUIPMENT THAT ALSO PROCESSES WHEAT, SESAME, AND TREE NUTS CONTAINS A BIOENGINEERED FOOD INGREDIENT.
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
