- 7g Protein
- 2g Sugar
- 180 Calories
- 3g Net Carbs
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 bar (44g) | ||
| Servings per container: | 5 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 180 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 12g | 15% | |
| Saturated Fat | 6g | 30% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% | |
| Sodium | 135mg | 6% | |
| Total Carbohydrate | 20g | 7% | |
| Dietary Fiber | 7g | 25% | |
| Total Sugars | 2g | ||
| Protein | 7g | 13% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 40mg | 4% | |
| Iron | 0.7mg | 4% | |
| Potassium | 160mg | 4% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Ingredients: PEANUTS, MALTITOL, PALM KERNEL AND PALM OIL, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, POLYDEXTROSE, WHEY PROTEIN ISOLATE, BUTTER (CREAM, SALT), NONFAT MILK, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), WATER. CONTAINS LESS THAN 2% OF SALT, PARTIALLY HYDROLYZED MILK PROTEIN ISOLATE, PEANUT OIL, SOY LECITHIN, MONOGLYCERIDES, SUCRALOSE, NATURAL FLAVOR, MIXED TOCOPHEROLS (TO MAINTAIN FRESHNESS).
CONTAINS: PEANUTS, MILK, SOY. MADE IN A FACILITY THAT ALSO USES TREE NUTS.
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
