- 16g Protein
- 1g Sugar
- 190Calories
- 4g Net Carbs
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 bar (48g) | ||
| Servings per container: | 5 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 180 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 10g | 13% | |
| Saturated Fat | 6g | 30% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% | |
| Sodium | 190mg | 8% | |
| Total Carbohydrate | 18g | 7% | |
| Dietary Fiber | 10g | 36% | |
| Total Sugars | 1g | ||
| Protein | 15g | 29% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 100mg | 8% | |
| Iron | 2.4mg | 15% | |
| Potassium | 160mg | 4% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Ingredients: SOY PROTEIN ISOLATE, POLYDEXTROSE, SOLUBLE CORN FIBER, VEGETABLE GLYCERIN, FRACTIONATED PALM AND PALM KERNEL OIL, WHEY PROTEIN ISOLATE, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI), PALM KERNEL OIL, COCONUT OIL, SUNFLOWER OIL, ALMOND BUTTER (ALMONDS), PARTIALLY HYDROLYZED MILK PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN CONCENTRATE. CONTAINS LESS THAN 2% OF ALMONDS, NATURAL FLAVORS, TAPIOCA STARCH, NONFAT MILK, SALT, SOY LECITHIN, WATER, MIXED TOCOPHEROLS (TO MAINTAIN FRESHNESS), SUCRALOSE.
CONTAINS: MILK, SOY, ALMONDS.MADE IN A FACILITY THAT ALSO USES EGGS, SESAME, WHEAT, PEANUTS, AND OTHER TREE NUTS.
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
