- 13g Protein
- 2g Net Carbs
- 1g Sugar
- 7g Fiber
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 | ||
| Servings per container: | 1 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 200 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 13g | 17% | |
| Saturated Fat | 9g | 45% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% | |
| Sodium | 120mg | 5% | |
| Total Carbohydrate | 18g | 7% | |
| Dietary Fiber | 7g | 25% | |
| Total Sugars | 1g | ||
| Includes g Added Sugars | 0g | 0% | |
| Sugar Alcohols | 9g | ||
| Protein | 13g | 26% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 150mg | 10% | |
| Iron | 0.5mg | 2% | |
| Potassium | 70mg | 2% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Ingredients: POLYDEXTROSE, PALM OIL, VEGETABLE GLYCERIN, MILK PROTEIN ISOLATE, PALM KERNEL OIL, WATER, WHEY PROTEIN ISOLATE, SOY PROTEIN ISOLATE, ERYTHRITOL, SODIUM CASEINATE. CONTAINS LESS THAN 2% OF NATURAL FLAVORS, CELLULOSE POWDER, MICELLAR CASEIN, MONO- AND DIGLYCERIDES, LECITHIN (SUNFLOWER AND/OR SOY LECITHIN), SALT, CARRAGEENAN, SUCRALOSE.
CONTAINS: MILK, SOY.
PROCESSED ON EQUIPMENT THAT ALSO PROCESSES EGGS, PEANUTS, AND TREE NUTS.
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
