| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 1 bar (60g) | ||
| Servings per container: | 4 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 200 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 10g | 13% | |
| Saturated Fat | 5g | 30% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 10mg | 3% | |
| Sodium | 290mg | 13% | |
| Total Carbohydrate | 27g | 10% | |
| Dietary Fiber | 16g | 57% | |
| Total Sugars | 2g | ||
| Protein | 15g | 30% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 100mg | 8% | |
| Iron | 2.1mg | 10% | |
| Potassium | 140mg | 2% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Ingredients: SOY PROTEIN ISOLATE, POLYDEXTROSE, SOLUBLE CORN FIBER, PALM KERNEL OIL AND PALM OIL, WATER, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, VEGETABLE GLYCERIN, ALMONDS, ALLULOSE, CANOLA OIL. CONTAINS LESS THAN 2% OF COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY POWDER, BUTTER (CREAM), NATURAL FLAVORS, SOY LECITHIN, RICE STARCH, SALT, MILK PROTEIN ISOLATE, ERYTHRITOL, CELLULOSE POWDER, GUM ARABIC, NATURAL COCOA, NONFAT MILK, TAPIOCA STARCH, SUCRALOSE, CARRAGEENAN.
CONTAINS: MILK, SOY, ALMONDS. PROCESSED ON EQUIPMENT THAT ALSO PROCESSES PEANUTS AND OTHER TREE NUTS. CONTAINS A BIOENGINEERED FOOD INGREDIENT.
The ZIP Code you entered was not found.
Please try again.
Receive it
